2004年5月份我国出口的载客电梯产品数据统计
2007-08-16
2004年5月份我国出口的载客电梯产品数据统计
地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
天津市河西区 | 载客电梯 | 巴林 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 136534美元 |
天津市和平区 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15950美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 186944美元 |
湖北武汉市 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 26186美元 | 1 | 26186美元 |
辽宁大连市 | 载客电梯 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 82000美元 |
辽宁丹东市 | 载客电梯 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 21150美元 | 1 | 21150美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 194792美元 | 18 | 638635美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 257175美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 14777美元 | 4 | 69303美元 |
山东济南市 | 载客电梯 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 20000美元 | 2 | 20000美元 |
深圳特区 | 载客电梯 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 30000美元 | 8 | 80000美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31622美元 |
四川成都市 | 载客电梯 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 30000美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 171164美元 |
辽宁沈阳市 | 载客电梯 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7930美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 224064美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 149376美元 | 6 | 149376美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 56222美元 | 11 | 169071美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 98366美元 | 7 | 116538美元 |
辽宁沈阳市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 19370美元 | 2 | 19370美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17252美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 145309美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13947美元 | 10 | 142659美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 16682美元 | 5 | 123670美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 101611美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12567美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1980美元 | 1 | 1980美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 科威特 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 57501美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 黎巴嫩 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 193585美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19901美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 102006美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 169158美元 |
珠海特区 | 载客电梯 | 澳门 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8343美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 18 | 319649美元 | 44 | 746324美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 18153美元 | 4 | 103276美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 14571美元 | 1 | 14571美元 |
上海市南汇县 | 载客电梯 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 43135美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 马来西亚 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 13 | 375465美元 | 26 | 568547美元 |
浙江嘉兴 | 载客电梯 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17687美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 26870美元 | 1 | 26870美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 阿曼 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 48340美元 | 13 | 243368美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 巴基斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 37650美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 54672美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 27184美元 | 9 | 155040美元 |
辽宁沈阳市 | 载客电梯 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 14525美元 | 1 | 14525美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 55217美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 菲律宾 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13525美元 | 18 | 308519美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 51750美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 96484美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 27 | 1282691美元 | 27 | 1282691美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 102098美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 32457美元 | 2 | 32457美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 112100美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 111122美元 | 13 | 212073美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 83290美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11453美元 |
上海市宝山县 | 载客电梯 | 韩国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 83792美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 斯里兰卡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 46034美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 斯里兰卡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 20568美元 | 1 | 20568美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 16 | 263021美元 | 33 | 491563美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 125311美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 120438美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 泰国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 45153美元 | 2 | 45153美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13804美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 11 | 200674美元 | 24 | 436400美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 404059美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 30900美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 15 | 342869美元 | 15 | 342869美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 也门共和国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 18979美元 | 4 | 86702美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 35634美元 | 15 | 260393美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15137美元 | 6 | 141797美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 越南 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 95904美元 | 6 | 95904美元 |
上海市松江县 | 载客电梯 | 越南 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 40248美元 | 5 | 126173美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 越南 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 326246美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12992美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 158975美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 哈萨克斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 48434美元 | 3 | 48434美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 安哥拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 34504美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 埃及 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17220美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 肯尼亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 48544美元 | 4 | 84161美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 南非 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 34 | 581457美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 南非 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 42426美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 南非 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 84716美元 | 8 | 162396美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 南非 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 37813美元 |
北京市西城区 | 载客电梯 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 63923美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 80784美元 |
苏州工业园区 | 载客电梯 | 意大利 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 40375美元 |
苏州工业园区 | 载客电梯 | 瑞典 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 113688美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24000美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 78101美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 哥斯达黎加 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 41200美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 73724美元 | 2 | 73724美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 38 | 1110111美元 | 134 | 3720662美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 477594美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 26351美元 | 5 | 121878美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 澳大利亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 151825美元 | 5 | 151825美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 斐济 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31661美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 斐济 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19264美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 新西兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20636美元 | 11 | 244188美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 新西兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 17347美元 | 4 | 121611美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 新西兰 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 17111美元 | 1 | 17111美元 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net