2004年6月我国出口的未列名叉车产品数据统计
2007-08-16
2004年6月我国出口的未列名叉车产品数据统计
地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
上海市普陀区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 220美元 |
湖北荆州 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 2945美元 |
江西南昌市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 97 | 9380美元 | 98 | 9580美元 |
广东广州市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 柬博寨 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 48 | 5121美元 |
上海市静安区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 3332美元 |
江苏无锡市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 9800美元 |
南通经济技术开发区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 24 | 2436美元 |
浙江杭州市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 149 | 17850美元 | 149 | 17850美元 |
浙江宁波市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 62 | 7021美元 |
浙江湖州 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 塞浦路斯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 2172美元 |
陕西西安市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 1150美元 |
上海市宝山县 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 163 | 15336美元 |
上海外高桥保税区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 102 | 26105美元 |
浙江杭州市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 28 | 3983美元 |
浙江杭州市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 536 | 60048美元 | 759 | 80800美元 |
浙江杭州市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 210 | 21780美元 |
浙江宁波市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 180 | 19240美元 | 362 | 37620美元 |
浙江宁波市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 84 | 8190美元 |
浙江湖州 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 83 | 8403美元 | 316 | 32632美元 |
浙江金华 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 600美元 |
合肥科技工业园 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 555美元 |
安徽合肥市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11625美元 |
厦门特区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 1360美元 |
广州经济技术开发区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 75 | 7200美元 |
广州保税区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 273 | 87773美元 |
深圳福田保税区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 812美元 |
广东深圳市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 3 | 167美元 | 85 | 4734美元 |
广东江门 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 363美元 | 4 | 1089美元 |
广东惠州 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 128美元 |
广东清远 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 213美元 |
上海市南汇县 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 60 | 5985美元 |
上海市浦东新区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 90 | 9800美元 |
江苏无锡市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 4116美元 | 10 | 14616美元 |
江苏无锡市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 8630美元 |
浙江杭州市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 4500美元 | 3 | 4500美元 |
浙江杭州市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 55 | 5515美元 | 55 | 5515美元 |
浙江杭州市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 180 | 18878美元 |
浙江湖州 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 186 | 17192美元 |
广东肇庆 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 3492美元 |
北京市朝阳区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 796美元 |
河北石家庄 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 300 | 30800美元 |
上海市南汇县 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 60 | 6338美元 | 96 | 9938美元 |
上海市浦东新区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 148 | 15193美元 | 636 | 63856美元 |
江苏无锡市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 1828美元 |
江苏无锡市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2450美元 |
江苏镇江市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 85 | 7675美元 |
浙江杭州市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 870美元 | 147 | 14730美元 |
浙江杭州市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 453美元 |
浙江宁波市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 306 | 27954美元 | 964 | 93060美元 |
浙江宁波市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 114 | 11900美元 |
浙江宁波市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 16 | 1950美元 | 16 | 1950美元 |
浙江湖州 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 34 | 6409美元 | 674 | 88321美元 |
浙江金华 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 60 | 17010美元 |
浙江金华 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 24 | 2702美元 |
广州经济技术开发区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 222 | 21406美元 |
广东广州市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 120 | 11040美元 |
汕头特区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 800美元 |
广西梧州 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 330 | 32858美元 |
浙江杭州市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 72 | 7200美元 | 126 | 12600美元 |
浙江杭州市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 14500美元 |
浙江宁波市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 172 | 17709美元 | 585 | 68161美元 |
浙江湖州 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 540 | 55404美元 |
安徽合肥市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 180 | 19800美元 |
山东青岛市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 40 | 4508美元 |
上海市宝山县 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 伊拉克 | 中外合资企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 18 | 1259874美元 | 18 | 1259874美元 |
上海外高桥保税区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 伊拉克 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 394216美元 |
辽宁沈阳市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 44 | 5456美元 |
上海市徐汇区 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 581美元 | 42 | 4159美元 |
江苏南京市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 30 | 2772美元 | 84 | 6972美元 |
江苏无锡市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1300美元 | 3 | 4950美元 |
江苏无锡市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 以色列 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 7950美元 | 15 | 40110美元 |
江苏常州市 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 以色列 | 国, |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net