2004年10月我国出口的推土机产品数据统计
2007-08-16
2004年10月我国出口的推土机产品数据统计
地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 阿富汗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 85749美元 |
吉林图们市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 94000美元 |
山东济宁 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 2950526美元 |
河北张家口地区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 305602美元 |
辽宁沈阳市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 36246美元 |
山东济宁 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 105350美元 |
北京市朝阳区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 371485美元 |
山东济宁 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 261036美元 | 2 | 261036美元 |
江苏徐州市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 209002美元 |
新疆博乐市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 282742美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 82126美元 |
山东济宁 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 580890美元 | 4 | 580890美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 719782美元 |
北京市海淀区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 加纳 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 257093美元 |
北京市海淀区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 42892美元 | 1 | 42892美元 |
四川成都市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 88029美元 | 1 | 88029美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 阿尔巴尼亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 271740美元 |
北京市东城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 149560美元 |
黑龙江黑河市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4500美元 |
厦门特区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14316美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 阿富汗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 94541美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 190986美元 |
云南昆明市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 35580美元 |
云南昆明市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 46576美元 |
云南思茅 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 21748美元 | 1 | 21748美元 |
云南西双版纳 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 130848美元 |
云南保山市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39000美元 |
云南瑞丽县 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 37222美元 |
上海市浦东新区 | 其他履带式推土机 | 柬博寨 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 108000美元 |
河北秦皇岛 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 61135美元 |
辽宁沈阳市 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 32354美元 |
辽宁丹东市 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 55398美元 |
辽宁丹东市 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4850美元 |
吉林延边州 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 41000美元 |
湖南长沙市 | 其他履带式推土机 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 181300美元 |
江苏徐州市 | 其他履带式推土机 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 47 | 3868424美元 |
山东青岛市 | 其他履带式推土机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 266260美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 1484100美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 34 | 3742310美元 |
云南昆明市 | 其他履带式推土机 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 7249美元 | 5 | 175123美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 94105美元 | 1 | 94105美元 |
河北张家口地区 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 84000美元 |
内蒙古包头市 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 238246美元 |
内蒙古二连浩特 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 448000美元 |
内蒙古二连浩特 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 42155美元 |
上海市卢湾区 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 72551美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 252600美元 |
山东日照 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38480美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 8 | 712775美元 | 8 | 712775美元 |
江苏淮阴市 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 46196美元 | 1 | 46196美元 |
山东济南市 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 90094美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 613463美元 |
四川成都市 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 150566美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 79600美元 |
河南洛阳 | 其他履带式推土机 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24289美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 62638美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 425000美元 | 12 | 500716美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 130150美元 |
上海市闸北区 | 其他履带式推土机 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 251900美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 234480美元 |
江苏徐州市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 115440美元 | 2 | 115440美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 333200美元 |
广西柳州 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14800美元 |
广西凭祥市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 116600美元 |
广西凭祥市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 10873美元 |
海南 | 其他履带式推土机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 97450美元 |
河北张家口地区 | 其他履带式推土机 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 103897美元 |
湖南长沙市 | 其他履带式推土机 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 61560美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 42000美元 |
河北廊坊市 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 5 | 248118美元 | 13 | 666340美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 55740美元 |
新疆博乐市 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16451美元 |
新疆喀什 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17420美元 |
新疆伊宁市 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 54000美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 83623美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 乌兹别克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 1331150美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 其他履带式推土机 | 乌兹别克斯坦 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 490580美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 84552美元 |
河北张家口地区 | 其他履带式推土机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 239434美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 391720美元 | 12 | 1325999美元 |
陕西渭南 | 其他履带式推土机 | 阿尔及利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 672408美元 |
上海市闸北区 | 其他履带式推土机 | 安哥拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 97841美元 | 1 | 97841美元 |
陕西西安市 | 其他履带式推土机 | 安哥拉 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 94188美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 刚果 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 133000美元 |
上海市闸北区 | 其他履带式推土机 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 206000美元 | 3 | 206000美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 90206美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 359275美元 |
江苏常州市 | 其他履带式推土机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 87510美元 |
厦门特区 | 其他履带式推土机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 150504美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 291200美元 |
河南濮阳 | 其他履带式推土机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 200000美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 加蓬 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 164000美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 137575美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 80100美元 |
福建福州市 | 其他履带式推土机 | 肯尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 44783美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 毛里求斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 187545美元 | 3 | 187545美元 |
上海市浦东新区 | 其他履带式推土机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 86925美元 | 1 | 86925美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 82792美元 |
上海市闸北区 | 其他履带式推土机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 113298美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 86999美元 |
河北廊坊市 | 其他履带式推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 48721美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 436912美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 54273美元 |
江苏常州市 | 其他履带式推土机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 77626美元 |
湖北武汉市 | 其他履带式推土机 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16800美元 |
广西乇林 | 其他履带式推土机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8075美元 |
北京市东城区 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 149560美元 |
黑龙江鹤岗市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 3800美元 | 9 | 30600美元 |
黑龙江鹤岗市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 7600美元 |
黑龙江鹤岗市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 6000美元 | 4 | 8600美元 |
黑龙江伊春市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 5000美元 | 1 | 5000美元 |
黑龙江黑河市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 3 | 7565美元 | 7 | 19365美元 |
黑龙江同江市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 500美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 195109美元 |
辽宁大连市 | 其他履带式推土机 | 苏里南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 54000美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 委内瑞拉 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 84519美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 67708美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 318000美元 |
武汉经济技术开发区 | 其他履带式推土机 | 加拿大 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 33618美元 |
河北石家庄 | 其他履带式推土机 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9270美元 | 1 | 9270美元 |
辽宁沈阳市 | 其他履带式推土机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 21711美元 |
上海市闵行区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 21 | 127408美元 |
上海市青浦县 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7450美元 |
上海市浦东新区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 28 | 163359美元 |
浙江杭州市 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 87892美元 |
厦门特区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 21474美元 |
厦门特区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 16387美元 | 2 | 16387美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 359000美元 |
武汉经济技术开发区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 31425美元 |
湖北武汉市 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 32421美元 | 13 | 98876美元 |
深圳特区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7800美元 |
广西南宁市 | 其他履带式推土机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 34490美元 |
辽宁沈阳市 | 其他履带式推土机 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16464美元 |
上海外高桥保税区 | 其他履带式推土机 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 34800美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 860000美元 |
上海市闸北区 | 其他履带式推土机 | 巴布亚新几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 95410美元 |
山东东营 | 其他推土机,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 50000美元 |
山东东营 | 其他推土机,P>235.36kw(320hp) | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 111493美元 |
北京市西城区 | 其他推土机,P>235.36kw(320hp) | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 88092美元 |
北京新技术产业开发区 | 未列名推土机 | 孟加拉国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 107540美元 | 2 | 107540美元 |
云南思茅 | 未列名推土机 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39267美元 |
内蒙古二连浩特 | 未列名推土机 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 13000美元 |
云南河口县 | 未列名推土机 | 越南 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5436美元 |
北京市朝阳区 | 未列名推土机 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 89819美元 |
北京市海淀区 | 未列名推土机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 8 | 691525美元 | 8 | 691525美元 |
河北保定地区 | 未列名推土机 | 苏丹 | 国有企业对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 254545美元 |
辽宁沈阳市 | 未列名推土机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7360美元 |
上海市浦东新区 | 未列名推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 81409美元 |
江苏盐城市 | 未列名推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 40745美元 |
吉林浑江市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 3 | 1269美元 |
吉林集安市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 5 | 2750美元 |
深圳特区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 香港 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1300 | 78555美元 |
四川成都市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 86 | 1422美元 |
上海市浦东新区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 176 | 266美元 |
深圳特区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 400美元 |
辽宁沈阳市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 150 | 13782美元 | 777 | 58716美元 |
河北廊坊市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 个/千克 | 45 | 108540美元 | 341 | 180124美元 |
北京市朝阳区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 5762美元 |
北京市宣武区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 法国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 57美元 |
辽宁沈阳市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 820美元 |
江苏盐城市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 16 | 22312美元 | 16 | 22312美元 |
四川成都市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 806 | 11101美元 |
广东广州市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 262 | 14702美元 |
四川成都市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 320 | 16901美元 | 5940 | 117875美元 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net