2004年12月我国出口的推土机产品数据统计
2007-08-16
2004年12月我国出口的推土机产品数据统计
地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
云南保山市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 3 | 86990美元 | 3 | 86990美元 |
吉林图们市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 94000美元 |
北京市海淀区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 42892美元 |
湖南长沙市 | 其他履带式推土机 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 181300美元 |
内蒙古二连浩特 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 42155美元 |
四川成都市 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 150566美元 |
江苏徐州市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 115440美元 |
广西柳州 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14800美元 |
新疆喀什 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17420美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 1888709美元 |
山东济宁 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 392013美元 | 23 | 3342539美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 约旦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 478261美元 |
辽宁沈阳市 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 32354美元 |
山东青岛市 | 其他履带式推土机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 266260美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 1484100美元 |
北京市东城区 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 93685美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 84552美元 |
河南濮阳 | 其他履带式推土机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 200000美元 |
广西乇林 | 其他履带式推土机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8075美元 |
黑龙江鹤岗市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 7600美元 |
辽宁大连市 | 其他履带式推土机 | 苏里南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 54000美元 |
上海市青浦县 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7450美元 |
上海市浦东新区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 28 | 163359美元 |
河北张家口地区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 305602美元 |
辽宁沈阳市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 36246美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 719782美元 |
内蒙古二连浩特 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 448000美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 130150美元 |
广西凭祥市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 116600美元 |
河北张家口地区 | 其他履带式推土机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 239434美元 |
厦门特区 | 其他履带式推土机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 150504美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 54273美元 |
浙江杭州市 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 87892美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 也门共和国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 64010美元 |
江苏徐州市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 209002美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 约旦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 299565美元 |
云南昆明市 | 其他履带式推土机 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 175123美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 145990美元 |
新疆伊宁市 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 54000美元 |
江苏盐城市 | 其他履带式推土机 | 安哥拉 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 34888美元 |
陕西西安市 | 其他履带式推土机 | 安哥拉 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 94188美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 359275美元 |
黑龙江鹤岗市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 8600美元 |
辽宁沈阳市 | 其他履带式推土机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 21711美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 860000美元 |
北京市朝阳区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 132850美元 | 1 | 132850美元 |
云南昆明市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 35250美元 | 1 | 35250美元 |
山东日照 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38480美元 |
江苏淮阴市 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 46196美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 62638美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 83623美元 |
江苏南京市 | 其他履带式推土机 | 莫桑比克 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10341美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 318000美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 阿富汗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 93043美元 | 2 | 178792美元 |
云南瑞丽县 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 35230美元 | 1 | 35230美元 |
河北张家口地区 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 84000美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 252600美元 |
山东济南市 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 90094美元 |
湖南长沙市 | 其他履带式推土机 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 61560美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 84121美元 | 2 | 166913美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 436912美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 多哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 100463美元 | 3 | 351263美元 |
黑龙江黑河市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 19365美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 359000美元 |
湖北武汉市 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8342美元 | 16 | 123760美元 |
辽宁沈阳市 | 其他履带式推土机 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16464美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 喀麦隆 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 486000美元 | 2 | 486000美元 |
湖南长沙市 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 627200美元 | 4 | 627200美元 |
吉林珲春市 | 其他履带式推土机 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10000美元 | 1 | 10000美元 |
海南 | 其他履带式推土机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 97450美元 |
河北张家口地区 | 其他履带式推土机 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 103897美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 其他履带式推土机 | 乌兹别克斯坦 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 490580美元 |
上海市闸北区 | 其他履带式推土机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 240610美元 |
上海市闸北区 | 其他履带式推土机 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 206000美元 |
湖北武汉市 | 其他履带式推土机 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16800美元 |
黑龙江鹤岗市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 30600美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 委内瑞拉 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 84519美元 |
吉林珲春市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11000美元 | 1 | 11000美元 |
山东济宁 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 261036美元 |
云南保山市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39000美元 |
吉林延边州 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 41000美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 34 | 3742310美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 菲律宾 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 89819美元 | 1 | 89819美元 |
天津港保税区 | 其他履带式推土机 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 243000美元 | 1 | 243000美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 96700美元 | 2 | 183699美元 |
江苏常州市 | 其他履带式推土机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 77626美元 |
北京市海淀区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 加纳 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 257093美元 |
黑龙江黑河市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4500美元 |
辽宁丹东市 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4850美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 79600美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 90206美元 |
陕西渭南 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 阿尔及利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 910000美元 | 8 | 910000美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 190986美元 |
云南保山市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 12082美元 | 1 | 12082美元 |
江苏徐州市 | 其他履带式推土机 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 47 | 3868424美元 |
天津市津南县区 | 其他履带式推土机 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 31041美元 | 1 | 31041美元 |
上海市闸北区 | 其他履带式推土机 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 251900美元 |
新疆博乐市 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16451美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 乌兹别克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 1331150美元 |
江北区 | 其他履带式推土机 | 肯尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 269583美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 67708美元 |
深圳特区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 4 | 24100美元 | 5 | 31900美元 |
山东济宁 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 105350美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 阿尔巴尼亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 271740美元 |
厦门特区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14316美元 |
云南昆明市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 46576美元 |
云南思茅 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 28997美元 |
云南思茅 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 7249美元 | 2 | 13290美元 |
云南保山市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 36900美元 |
云南保山市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 10 | 340228美元 | 13 | 442925美元 |
河北秦皇岛 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 61135美元 |
河南洛阳 | 其他履带式推土机 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24289美元 |
上海市闸北区 | 其他履带式推土机 | 安哥拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 97841美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 刚果 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 133000美元 |
北京市东城区 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 149560美元 |
上海市浦东新区 | 其他履带式推土机 | 柬博寨 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 108000美元 |
珠海特区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 60000美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 94105美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 712775美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 42000美元 |
北京市东城区 | 其他履带式推土机 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 7229美元 | 2 | 7229美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 加蓬 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 164000美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 137575美元 |
黑龙江同江市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 500美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 393069美元 |
武汉经济技术开发区 | 其他履带式推土机 | 加拿大 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 33618美元 |
武汉经济技术开发区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 31425美元 |
上海外高桥保税区 | 其他履带式推土机 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 34800美元 |
上海市闸北区 | 其他履带式推土机 | 巴布亚新几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 95410美元 |
四川成都市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 88029美元 |
北京市东城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 149560美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 阿富汗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 94541美元 |
云南西双版纳 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 130848美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 500716美元 |
陕西渭南 | 其他履带式推土机 | 阿尔及利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 672408美元 |
江北区 | 其他履带式推土机 | 乌干达 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 73000美元 |
黑龙江伊春市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5000美元 |
新疆博乐市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 282742美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 82126美元 |
云南昆明市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 71160美元 |
内蒙古包头市 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 238246美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 36830美元 | 11 | 650293美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 333200美元 |
江苏常州市 | 其他履带式推土机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 87510美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 加纳 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 80125美元 |
上海市浦东新区 | 其他履带式推土机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 86925美元 |
广西南宁市 | 其他履带式推土机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 34490美元 |
北京市朝阳区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 371485美元 |
云南临沧市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 40000美元 | 1 | 40000美元 |
辽宁丹东市 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 55398美元 |
上海市卢湾区 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 72551美元 |
河北廊坊市 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 666340美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 291200美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 毛里求斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 187545美元 |
上海市闸北区 | 其他履带式推土机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 113298美元 |
河北廊坊市 | 其他履带式推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 48721美元 |
上海市闵行区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 39860美元 | 27 | 167268美元 |
山东济宁 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 2746393美元 |
云南西双版纳 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 集体企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 18100美元 | 1 | 18100美元 |
云南瑞丽县 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 37222美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 234480美元 |
广西凭祥市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 10873美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 80100美元 |
福建福州市 | 其他履带式推土机 | 肯尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 44783美元 |
河北石家庄 | 其他履带式推土机 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9270美元 |
厦门特区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 21474美元 |
厦门特区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7177美元 | 3 | 23564美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 新西兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 62105美元 | 1 | 62105美元 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net