2003年7月份我国进口的压实机械产品数据统计
2007-08-16
2003年7月份我国进口的压实机械产品数据统计
地区 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
辽宁大连市 | 日本 | 国有企业 | 其他 | 台 | 1 | 569美元 | 1 | 569美元 |
广东广州市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 38 | 35968美元 |
广东广州市 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1859美元 |
上海市徐汇区 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 22088美元 |
辽宁沈阳市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1250美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 295000美元 |
北京市西城区 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 31 | 23293美元 |
北京市海淀区 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 11620美元 | 2 | 11620美元 |
辽宁大连市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 99 | 114184美元 |
广州经济技术开发区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 57373美元 | 50 | 57373美元 |
上海市闵行区 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 12918美元 |
九龙坡区 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1967美元 |
辽宁大连市 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 60 | 58306美元 |
北京市朝阳区 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 78 | 82625美元 |
上海市浦东新区 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 88 | 88106美元 |
西藏拉萨市 | 尼泊尔 | 国有企业 | 其他境外损增物资 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1198美元 |
浙江宁波市 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 91美元 |
上海市浦东新区 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5670美元 |
天津市武清县 | 瑞典 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 18 | 112132美元 | 18 | 112132美元 |
深圳特区 | 芬兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 135000美元 |
常州高新技术开发区 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 4920美元 |
湖北武汉市 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 581美元 |
广州经济技术开发区 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2253美元 |
山东临沂 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 128 | 144932美元 |
浙江宁波市 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 11578美元 |
广东东莞 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 17000美元 | 1 | 17000美元 |
山东济南市 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 16126美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 7679美元 |
上海市浦东新区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 16 | 29462美元 | 19 | 41674美元 |
上海市黄埔区 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 84 | 181281美元 |
浙江宁波市 | 德国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 6881美元 |
上海市浦东新区 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2819美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 墨西哥 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 28886美元 | 4 | 28886美元 |
广东广州市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 34 | 21942美元 |
广东广州市 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17000美元 |
江苏南京市 | 英国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1065美元 |
山东青岛市 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 58 | 58000美元 |
广东广州市 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 25510美元 |
天津港保税区 | 瑞典 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 150 | 305151美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 21438美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 500美元 |
广东肇庆 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 5103美元 |
深圳特区 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 28 | 34386美元 |
深圳特区 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 128 | 156030美元 |
上海外高桥保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 35 | 111736美元 |
九龙坡区 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 18526美元 |
天津港保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 30 | 22900美元 | 308 | 233506美元 |
天津经济技术开发区 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 5888美元 | 2 | 13380美元 |
辽宁大连市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 26 | 24208美元 | 46 | 47946美元 |
河北廊坊市 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 94323美元 |
上海市宝山县 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1911美元 |
安徽合肥市 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 113美元 |
上海市宝山县 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 58235美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 30 | 29600美元 | 30 | 29600美元 |
北京市西城区 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 24 | 55294美元 | 115 | 184194美元 |
广东广州市 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 758美元 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net