2004年7月我国进口的8474所列机器的零件产品数据统计
2007-08-16
2004年7月我国进口的8474所列机器的零件产品数据统计
| 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
北京市西城区 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1000 | 2000美元 |
北京市平谷县 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 3 | 21美元 | 3 | 21美元 |
上海外高桥保税区 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 0 | 0美元 | 0 | 573美元 |
浙江嘉兴 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 393 | 46328美元 |
福建漳州 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 188 | 5320美元 |
深圳特区 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 0 | 0美元 | 5459 | 272160美元 |
珠海特区 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 15 | 202美元 |
广东广州市 | 8474所列机器的零件 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 126918 | 248000美元 |
北京市东城区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 3160 | 9336美元 |
北京市西城区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 600 | 24101美元 |
北京市朝阳区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 5 | 1277美元 | 105 | 12166美元 |
北京市朝阳区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1595 | 23334美元 |
北京市朝阳区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 12 | 532美元 |
北京市海淀区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 118401 | 2483253美元 |
北京市海淀区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 1749 | 7152美元 |
北京市海淀区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 25 | 4849美元 |
北京市怀柔县 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 22 | 195美元 |
天津市南开区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 34 | 4214美元 | 495 | 36359美元 |
天津市南开区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 147 | 6253美元 |
天津市河北区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 82 | 1464美元 | 82 | 1464美元 |
天津市河北区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 私人企业 | 其他 | 千克 | 0 | 0美元 | 380 | 2669美元 |
天津经济技术开发区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 1 | 267美元 | 1 | 267美元 |
天津市津南县区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 95 | 2334美元 |
天津市北辰县区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 111 | 7533美元 |
天津市武清县 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2780 | 45460美元 |
河北石家庄 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 70 | 6355美元 | 204 | 9260美元 |
河北石家庄 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 其他 | 千克 | 0 | 0美元 | 740 | 2297美元 |
河北唐山市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 3 | 2745美元 |
河北唐山市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 37 | 3332美元 | 173 | 15281美元 |
河北秦皇岛 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 11580 | 128035美元 |
内蒙古呼和浩特 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 其他 | 千克 | 0 | 0美元 | 110 | 2217美元 |
内蒙古包头市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 11 | 29673美元 |
辽宁沈阳市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 8 | 765美元 |
大连经济技术开发区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 61 | 14913美元 | 1391 | 115275美元 |
辽宁大连市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 16 | 7492美元 |
辽宁大连市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 130 | 8472美元 | 255 | 41737美元 |
辽宁大连市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 34 | 1885美元 |
辽宁大连市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 集体企业 | 其他 | 千克 | 0 | 0美元 | 5 | 258美元 |
辽宁鞍山市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 126 | 3494美元 |
辽宁营口市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 其他 | 千克 | 0 | 0美元 | 90 | 3724美元 |
辽宁营口市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 42 | 4509美元 |
辽宁营口市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 集体企业 | 其他 | 千克 | 69 | 527美元 | 69 | 527美元 |
上海市卢湾区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 其他 | 千克 | 0 | 0美元 | 69 | 983美元 |
上海市闸北区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1 | 16美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 0 | 0美元 | 0 | 237美元 |
上海市闵行区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 4 | 2980美元 | 94 | 16144美元 |
上海市闵行区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 6655 | 79812美元 | 159916 | 1920660美元 |
上海市闵行区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 0 | 0美元 | 205 | 5210美元 |
上海市宝山县 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 160 | 13045美元 |
上海市嘉定县 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 5 | 240美元 |
上海市奉贤县 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 0 | 0美元 | 20 | 71美元 |
上海市松江县 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2 | 2077美元 |
上海市松江县 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 0 | 0美元 | 34557 | 712933美元 |
上海市松江县 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 其他 | 千克 | 0 | 0美元 | 13 | 313美元 |
上海市青浦县 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 11 | 12631美元 |
上海市浦东新区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 230 | 27261美元 |
上海市浦东新区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 其他 | 千克 | 0 | 0美元 | 65 | 2801美元 |
上海市浦东新区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 0 | 0美元 | 6 | 8622美元 |
上海外高桥保税区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 0 | 0美元 | 0 | 830美元 |
上海外高桥保税区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 0 | 234美元 | 1 | 1624美元 |
江苏南京市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 3618 | 78088美元 |
江苏南京市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 10300 | 3939美元 | 17915 | 85968美元 |
无锡高新技术开发区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 0 | 285美元 |
无锡高新技术开发区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 0 | 0美元 | 10 | 18美元 |
无锡高新技术开发区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 2 | 765美元 | 2 | 765美元 |
江苏无锡市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 62 | 4426美元 |
江苏常州市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 168 | 18910美元 |
苏州工业园区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 4 | 468美元 | 4 | 468美元 |
苏州高新技术开发区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 663 | 7034美元 |
苏州高新技术开发区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 0 | 0美元 | 5977 | 48930美元 |
江苏苏州市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 100 | 209美元 |
南通经济技术开发区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 0 | 0美元 | 1500 | 131110美元 |
江苏常熟市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 50 | 3199美元 | 50 | 3199美元 |
江苏昆山市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 3757美元 | 483 | 31832美元 |
江苏昆山市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 0 | 0美元 | 190 | 1185美元 |
杭州经济技术开发区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 0 | 86美元 |
宁波经济技术开发区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 330 | 3524美元 | 330 | 3524美元 |
浙江宁波市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 810 | 33625美元 |
浙江嘉兴 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 67 | 1977美元 |
浙江嘉兴 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 千克 | 283 | 7358美元 | 7755 | 175186美元 |
安徽滁县 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 其他 | 千克 | 32 | 907美元 | 32 | 907美元 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 5 | 6168美元 | 17 | 17171美元 |
福建南平 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 0 | 0美元 | 40 | 2319美元 |
江西南昌市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1661 | 97548美元 |
江西南昌市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 千克 | 0 | 0美元 | 1666 | 50135美元 |
江西鹰潭市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 100 | 3670美元 |
山东青岛市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 17 | 740美元 | 17 | 740美元 |
河南郑州市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 千克 | 634 | 7712美元 | 1383 | 19649美元 |
河南郑州市 | 8474所列机器的零件 | 日本 | 国有企业 | 其他 | 千克 | 78 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net