2004年8月我国进口的电动叉车产品数据统计
2007-08-16
2004年8月我国进口的电动叉车产品数据统计
地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
天津经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 53140美元 |
天津港保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 42580美元 |
天津港保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17000美元 |
大连大窑湾保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 99776美元 |
上海市徐汇区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 92500美元 |
上海市静安区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27000美元 |
上海市普陀区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 25000美元 |
上海市宝山县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11600美元 |
上海市嘉定县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 36800美元 | 3 | 36800美元 |
上海市南汇县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6000美元 |
上海松江出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 3 | 47400美元 | 3 | 47400美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 23900美元 | 1 | 23900美元 |
上海市金山县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16800美元 |
上海市青浦县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 20500美元 | 2 | 40000美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9500美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 18200美元 | 1 | 18200美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23500美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 26000美元 |
江苏常熟市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 97230美元 |
广东珠海市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 6 | 42612美元 | 6 | 42612美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1900美元 |
广东南海 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2636美元 |
北京市朝阳区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 8790美元 |
北京市朝阳区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21300美元 |
北京市海淀区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 58560美元 | 7 | 140810美元 |
北京经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 203318美元 |
北京市怀柔县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 22403美元 |
北京市密云县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 57211美元 |
天津经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 32558美元 | 10 | 180607美元 |
天津经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 26720美元 | 2 | 26720美元 |
天津港保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 9865美元 | 7 | 81997美元 |
天津港保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 7 | 95491美元 | 12 | 160620美元 |
天津港保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 4 | 59360美元 | 20 | 310047美元 |
天津市塘沽区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 46000美元 |
天津市武清县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 31261美元 |
河北石家庄 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 75660美元 |
河北保定地区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 8325美元 | 1 | 8325美元 |
河北廊坊市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12137美元 |
沈阳经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 43329美元 |
大连经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 69500美元 |
大连经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 68931美元 |
大连大窑湾保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21386美元 |
大连大窑湾保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 22071美元 |
辽宁大连市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14377美元 |
辽宁大连市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 41980美元 |
辽宁本溪市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 970944美元 |
长春经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 5958美元 | 1 | 5958美元 |
吉林长春市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 111945美元 | 3 | 111945美元 |
上海市虹口区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 31860美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2233美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 14300美元 | 1 | 14300美元 |
上海市闵行区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13300美元 |
上海市闵行区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10667美元 |
上海市嘉定县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 99333美元 |
上海市南汇县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 62910美元 |
上海市南汇县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 33333美元 |
上海松江出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14807美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 38146美元 | 13 | 163356美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18000美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 79780美元 |
上海市青浦县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 92950美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 34970美元 | 19 | 285494美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 43 | 1202535美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 63804美元 | 21 | 312703美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 12264美元 | 2 | 34764美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 475114美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 96475美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 47 | 682034美元 | 359 | 4966623美元 |
江苏南京市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 36134美元 |
无锡高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 1600美元 | 4 | 56300美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 134201美元 |
苏州工业园区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的, |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net