2005年6月起重机械进口数据统计
2007-08-16
Pict Pict 2005年6月起重机械按国别分进口数据统计 |
单位:台 |
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
不带胶轮的其他自推进起重机械 | 日本 | 0 | 0 | 2 | 8919 |
不带胶轮的其他自推进起重机械 汇总 | | 0 | 0 | 2 | 8919 |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 意大利 | 5 | 1022825 | 21 | 4801861 |
| 瑞典 | 3 | 1165000 | 31 | 11320800 |
| 英国 | 1 | 391880 | 10 | 2861880 |
| 美国 | 0 | 0 | 2 | 780000 |
| 日本 | 0 | 0 | 1 | 47855 |
| 法国 | 0 | 0 | 1 | 370888 |
| 德国 | 0 | 0 | 2 | 1200000 |
带胶轮的其他自推进起重机械 汇总 | | 9 | 2579705 | 68 | 21383284 |
供装于公路车辆的其他起重机 | 丹麦 | 13 | 223087 | 13 | 223087 |
| 奥地利 | 2 | 18752 | 4 | 34731 |
| 芬兰 | 1 | 15954 | 32 | 336273 |
| 意大利 | 0 | 0 | 2 | 16000 |
| 德国 | 0 | 0 | 12 | 139054 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 39533 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 28 | 377676 |
| 日本 | 0 | 0 | 15 | 156471 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 2 | 40728 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 1 | 10361 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 2 | 16000 |
供装于公路车辆的其他起重机 汇总 | | 16 | 257793 | 112 | 1389914 |
龙门式起重机 | 芬兰 | 0 | 0 | 6 | 75300 |
| 日本 | 0 | 0 | 3 | 363453 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 3 | 8425 |
| 香港 | 0 | 0 | 5 | 3750000 |
| 意大利 | 0 | 0 | 2 | 5139448 |
龙门式起重机 汇总 | | 0 | 0 | 19 | 9336626 |
履带式起重机 | 日本 | 8 | 1881310 | 73 | 24144717 |
| 美国 | 1 | 993699 | 6 | 10149699 |
| 德国 | 1 | 3303200 | 16 | 48577351 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 3 | 3811054 |
| 韩国 | 0 | 0 | 3 | 1583228 |
| 白俄罗斯 | 0 | 0 | 1 | 3929620 |
履带式起重机 汇总 | | 10 | 6178209 | 102 | 92195669 |
轮胎式自推进起重机 | 日本 | 8 | 1342165 | 36 | 3599628 |
| 瑞典 | 3 | 1192698 | 6 | 2297698 |
| 英国 | 1 | 83725 | 1 | 83725 |
| 美国 | 0 | 0 | 2 | 442000 |
| 意大利 | 0 | 0 | 1 | 98036 |
轮胎式自推进起重机 汇总 | | 12 | 2618588 | 46 | 6521087 |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 德国 | 11 | 108017 | 42 | 274485 |
| 芬兰 | 5 | 6890 | 12 | 76890 |
| 韩国 | 2 | 122869 | 4 | 166469 |
| 奥地利 | 2 | 464166 | 4 | 1235797 |
| 台湾省 | 1 | 321941 | 1 | 321941 |
| 英国 | 0 | 0 | 2 | 464165 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 1 | 7693 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 10000 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 4 | 200000 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 1 | 3856 |
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总 | | 21 | 1023883 | 72 | 2761296 |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 德国 | 36 | 723901 | 109 | 3978432 |
| 台湾省 | 11 | 70701 | 55 | 484681 |
| 韩国 | 10 | 188812 | 18 | 507069 |
| 芬兰 | 5 | 302300 | 12 | 673800 |
| 意大利 | 0 | 0 | 4 | 110026 |
| 法国 | 0 | 0 | 14 | 145629 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 8 | 342662 |
| 美国 | 0 | 0 | 1 | 8240 |
| 挪威 | 0 | 0 | 9 | 1215690 |
| 日本 | 0 | 0 | 144 | 2280654 |
其他固定支架的高架移动式起重机 汇总 | | 62 | 1285714 | 374 | 9746883 |
塔式起重机 | 德国 | 1 | 150000 | 7 | 2050784 |
| 意大利 | 0 | 0 | 4 | 398000 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 1 | 2391433 |
| 韩国 | 0 | 0 | 2 | 108800 |
| 日本 | 0 | 0 | 19 | 899621 |
塔式起重机 汇总 | | 1 | 150000 | 33 | 5848638 |
通用桥式起重机 | 德国 | 50 | 924382 | 127 | 5151396 |
| 芬兰 | 47 | 1654506 | 251 | 8601573 |
<TR style="’<, /TBODY>
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net